تاریخ: دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۳ – ۱۰:۱۱
Currency | Cash (Sell) | Cash (Buy) | Transfer (Sell) | Transfer (Buy) |
دالرامریکایی | ۹۰٫۵۳۷۵ | ۹۰٫۳۳۷۵ | ۹۰٫۴۸۷۵ | ۹۰٫۳۸۷۵ |
یورو | ۱۰۴٫۱۱۶۷ | ۱۰۳٫۵۱۶۷ | ۱۰۳٫۹۴۶۷ | ۱۰۳٫۶۸۶۷ |
پوند استرلنگ | ۱۲۲٫۵۳۷۵ | ۱۲۱٫۷۳۷۵ | ۱۲۲٫۲۸۷۵ | ۱۲۱٫۹۸۷۵ |
فرانک سویس | ۹۴٫۷۴۱۷ | ۹۴٫۲۴۱۷ | ۹۴٫۵۹۱۷ | ۹۴٫۳۹۱۷ |
روپیه هندی | ۱٫۱۱۲۹ | ۱٫۱۰۲۹ | ۱٫۱۰۹۹ | ۱٫۱۰۵۹ |
روپیه پاکستانی | ۰٫۴۹۹۶ | ۰٫۴۹۱۶ | ۰٫۴۹۶۶ | ۰٫۴۹۴۶ |
تومان ایرانی | ۰٫۰۰۳۵ | ۰٫۰۰۲۹ | ۰٫۰۰۳۴ | ۰٫۰۰۳۰ |
یووان چینایی | ۱۳٫۳۲۰۰ | ۱۲٫۹۲۰۰ | ۱۳٫۲۲۰۰ | ۱۳٫۰۲۰۰ |
درهم امارات | ۲۴٫۲۶۰۰ | ۲۴٫۱۶۰۰ | ۲۴٫۲۴۰۰ | ۲۴٫۱۸۰۰ |
ریال سعودی | ۲۳٫۷۷۵۰ | ۲۳٫۶۷۵۰ | ۲۳٫۷۵۵۰ | ۲۳٫۶۹۵۰ |
نرخ تورم
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ – ۱۲:۵۲